성적평가 – 학부
성적평가 등급표
등급 | 평점 | 실점 |
---|---|---|
A+ | 4.5 | 95 - 100 |
A | 4.0 | 90 - 94 |
B+ | 3.5 | 85 - 89 |
B | 3.0 | 80 - 84 |
C+ | 2.5 | 85 - 79 |
C | 2.0 | 70 - 74 |
D+ | 1.5 | 65 - 69 |
D | 1.0 | 60 - 64 |
F | 0.0 | 0 - 59 |
성적평가 방법
상대평가
상대평가 성적등급비율
수강인원 | 등급 | 비율 |
---|---|---|
20명 이상 | A등급 | 30% 이내 |
A+B등급 | 70% 이내 | |
C등급 이하 | 30% 이상 | |
11명 ~ 19명 | A등급 | 30% 이내 |
B등급 이하 | 70% 이상 |
※ 인원 산출시 소수점 이하는 올림하여 반영
※ 상대평가 제외 과목 : 교직과목, 수강인원 10명 이하 과목
성적평가 – 대학원
성적평가 등급표
등급 | 평점 | 실점 |
---|---|---|
A+ | 4.5 | 95 - 100 |
A | 4.0 | 90 - 94 |
B+ | 3.5 | 85 - 89 |
B | 3.0 | 80 - 84 |
C+ | 2.5 | 85 - 79 |
C | 2.0 | 70 - 74 |
F | 0.0 | 0 - 69 |
성적평가 방법
상대평가
상대평가 성적등급비율
수강인원 | 등급 | 비율 |
---|---|---|
11명 이상 | A등급 | 50% 이내 |
B등급 이하 | 50% 이상 |
※ 인원 산출시 소수점 이하는 올림하여 반영